Facebook広告は、誰にどのような広告を配信するか?といったターゲティングが、他のSNS広告より詳細に設定することができます。
ターゲティングを詳細に行うことで、興味関心の高いユーザーに広告を表示することが可能です。その一方で、ユーザー行動の複雑化や、データ量の膨大化など、成果が出るターゲティング設計のハードルは年々高まっています。
そこで本記事では、Facebook広告のターゲティングの一覧を詳細に紹介します。興味関心、利用者層、行動といった多様なターゲティング項目を網羅し、あなたのビジネスに最適なターゲット層にピンポイントで広告を届けるためのヒントを解説します。
Facebook広告のターゲティングとは
Facebook広告のターゲティングとは、広告を表示したいユーザーを、年齢、性別、興味関心、行動履歴など、様々な特徴に基づいて絞り込むことを指します。
Facebookは、年齢や性別などの基本的なユーザープロフィールの他に、ユーザーがクリックした広告や「いいね!」をしたアカウントに基づき、ユーザーの興味関心についてのデータを収集しています。そこで得られたデータをもとに、詳細なターゲティングを行うことができます。
関連記事:Facebook広告の特徴を紹介!意外と知られていない仕組み
興味関心のターゲティング一覧
Facebook広告の興味関心ターゲティングでは、非常に幅広いカテゴリからユーザーを絞り込むことができます。主なカテゴリとしては、以下のようなものがあります。
- スポーツ・アウトドア:スポーツの種類、アウトドア活動、特定のチームなど
- テクノロジー:コンピュータ、スマートフォン、ガジェット、プログラミングなど
- ビジネスと産業:特定の業界、職種、ビジネスツールなど
- フィットネスとウェルネス:ダイエット、ヨガ、健康食品、美容など
- エンターテイメント:映画、音楽、ゲーム、書籍など
- 家族と人間関係:子育て、恋愛、結婚、友情など
- ショッピングとファッション:ファッションブランド、ショッピングサイト、特定の商品など
- 趣味と活動:料理、旅行、DIY、ボランティアなど
スポーツ・アウトドア
スポーツ・アウトドアカテゴリは、スポーツやアウトドア活動に関心を持つユーザーをターゲットにするためのカテゴリです。
スポーツ・アウトドアカテゴリで設定できるターゲティングは、以下の通りです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
スポーツ・アウトドア | ||
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | ボート遊び(アウトドアアクティビティ) |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | キャンプ(アウトドアアクティビティ) |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | 釣り(アウトドアアクティビティ) |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | 乗馬(乗馬スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | 狩猟(スポーツ)) |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | マウンテンバイク(サイクリング) |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | サーフィン(ウォータースポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | アメリカンフットボール(スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | サッカー |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | オートレース(モータースポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | 野球(スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | バスケットボール(スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | 大学フットボール(大学スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | ゴルフ(スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | マラソン(ランニング競技) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | スキー(スキー&スノーボード) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | スノーボード(スキー&スノーボード) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | 水泳(ウォータースポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | テニス(スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | トライアスロン(陸上競技) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | バレーボール(スポーツ) |
テクノロジー
テクノロジーカテゴリは、コンピュータ、スマートフォン、ガジェット、プログラミングなど、テクノロジー全般に関心を持つユーザーをターゲットにするためのカテゴリです。
テクノロジーカテゴリで設定できるターゲティングは以下の通りです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
テクノロジー | ||
テクノロジー | コンピュータ (コンピュータおよび電子機器) | コンピュータメモリ(コンピュータ)ハードウェア) |
テクノロジー | コンピュータ (コンピュータおよび電子機器) | コンピュータモニタ(コンピュータハードウェア) |
テクノロジー) | コンピュータ (コンピュータおよび電子機器) | コンピュータプロセッサ(コンピュータハードウェア) |
テクノロジー | コンピュータ (コンピュータおよび電子機器) | コンピュータサーバー(コンピューティング) |
テクノロジー | コンピュータ (コンピュータおよび電子機器) | デスクトップコンピュータ(家庭用電化製品) |
テクノロジー | コンピュータ (コンピュータおよび電子機器) | フリーソフトウェア(ソフトウェア) |
テクノロジー | コンピュータ (コンピュータおよび電子機器) | ハードドライブ(コンピュータハードウェア) |
テクノロジー | コンピュータ (コンピュータおよび電子機器) | ネットワークストレージ(コンピュータおよび電子機器) |
テクノロジー | コンピュータ (コンピュータおよび電子機器) | ソフトウェア(コンピュータおよび電子機器) |
テクノロジー | コンピュータ (コンピュータおよび電子機器) | タブレットコンピュータ(コンピュータおよび電子機器) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | オーディオ機器(電子機器) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | ビデオカメラ(家電製品) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | カメラ(写真撮影) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | 電子ブックリーダー(家電製品) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | GPSデバイス(家電製品) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | モバイル電話機(スマートフォン) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | ポータブルメディアプレーヤー(オーディオ機器) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | プロジェクター(家電) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | スマートフォン(家電) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | テレビ(家電)携帯電話(スマートフォン) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | ポータブルメディアプレーヤー(オーディオ機器) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | プロジェクター(家電) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | スマートフォン(家電) |
テクノロジー | 家庭用電化製品 (コンピュータおよび電子機器) | テレビ(家電) |
ビジネスと産業
ビジネスと産業カテゴリは、特定のビジネスや産業に関心を持つユーザーをターゲットにするためのカテゴリです。このカテゴリを利用することで、BtoBマーケティングや、ビジネスソリューションを提供する企業にとって、非常に有効なターゲティングを行うことができます。
テクノロジーカテゴリで設定できるターゲティングは以下の通りです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
ビジネスと産業 | ||
ビジネスと産業 | 広告(マーケティング) | |
ビジネスと産業 | 農業(産業) | |
ビジネスと産業 | 建築(建築) | |
ビジネスと産業 | 航空(航空旅行) | |
ビジネスと産業 | 銀行(金融) | 投資銀行業務(銀行業務) |
ビジネスと産業 | 銀行(金融) | オンラインバンキング業務(銀行業務) |
ビジネスと産業 | 銀行(金融) | リテールバンキング業務(銀行業務) |
ビジネスと産業 | ビジネス(ビジネスと金融) | |
ビジネスと産業 | 建設(産業) | |
ビジネスと産業 | デザイン(デザイン) | ファッションデザイン(デザイン) |
ビジネスと産業 | デザイン(デザイン) | グラフィックデザイン(ビジュアルアート) |
ビジネスと産業 | デザイン(デザイン) | インテリアデザイン(デザイン) |
ビジネスと産業 | 経済学(経済) | |
ビジネスと産業 | エンジニアリング(科学) | |
ビジネスと産業 | 起業家精神(ビジネスおよび金融) | |
ビジネスと産業 | 高等教育(教育) | |
ビジネスと産業 | 経営(ビジネスおよび金融)) | |
ビジネスと産業 | マーケティング(ビジネスおよび財務) | |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | デジタルマーケティング(マーケティング) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | 電子メールマーケティング(マーケティング) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | オンライン広告(マーケティング) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | 検索エンジン最適化(ソフトウェア) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | ソーシャルメディア(オンラインメディア) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | ソーシャルメディアマーケティング(マーケティング) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | Webデザイン(ウェブサイト) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | ウェブ開発(ウェブサイト) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | ウェブホスティング(コンピューティング) |
ビジネスと産業 | 個人金融(銀行) | クレジットカード(クレジットおよび融資) |
ビジネスと産業 | 個人金融(銀行) | 保険(ビジネスおよび金融) |
ビジネスと産業 | 個人金融(銀行) | 投資(ビジネスおよび金融) |
ビジネスと産業 | 個人金融(銀行) | 住宅ローン(銀行業務) |
ビジネスと産業 | 不動産(産業) | |
ビジネスと産業 | 小売(産業) | |
ビジネスと産業 | 販売(ビジネスおよび金融) | |
ビジネスと産業 | サイエンス(科学) | |
ビジネスと産業 | 中小企業(ビジネスおよび金融) |
フィットネスとウェルネス
フィットネスとウェルネスカテゴリは、健康、フィットネス、美容などに関心を持つユーザーをターゲットにするためのカテゴリです。このカテゴリを利用することで、健康食品、フィットネスジム、ヨガスタジオなど、健康や美容に関する商品やサービスを提供する企業にとって、非常に有効なターゲティングを行うことができます。
フィットネスとウェルネスカテゴリで設定できるターゲティングは以下の通りです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | ボディービル(スポーツ) |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | 身体運動(フィットネス) |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | 体力(フィットネス) |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | ランニング(スポーツ) |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | ウェイトトレーニング(ウェイトリフティング) |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | ヨガ(フィットネス) |
エンターテイメント
エンターテイメントカテゴリは、映画、音楽、ゲーム、書籍など、様々なエンターテイメントコンテンツに興味を持つユーザーをターゲットにするためのカテゴリです。このカテゴリを利用することで、映画の宣伝、コンサートチケットの販売、ゲームアプリの広告など、エンターテイメント業界で活躍する企業にとって、非常に有効なターゲティングを行うことができます。
エンターテイメントカテゴリで設定できるターゲティングは以下の通りです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
エンターテイメント | ||
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | アクションゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | ボードゲーム(ゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | ブラウザゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | カードゲーム(ゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | カジノゲーム(ギャンブル) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | 一人称シューティングゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | ギャンブル(ギャンブル) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | 多人数参加型オンラインゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | 多人数参加型オンラインロールプレイングゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | オンラインゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | オンラインポーカー(ギャンブル) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | パズルビデオゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | レーシングゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | ロールプレイングゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | シミュレーションゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | スポーツゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | ストラテジーゲーム(ゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | ビデオゲーム(ゲーム) |
エンターテイメント | ゲーム(レジャー) | 単語ゲーム(ゲーム) |
エンターテイメント | ライブイベント(エンターテイメント) | バレエ(ダンス) |
エンターテイメント | ライブイベント(エンターテイメント) | バー(バー) |
エンターテイメント | ライブイベント(エンターテイメント) | クラブ |
エンターテイメント | ライブイベント(エンターテイメント) | コンサート(音楽イベント) |
エンターテイメント | ライブイベント(エンターテイメント) | ダンスホール(音楽) |
エンターテイメント | ライブイベント(エンターテイメント) | 音楽フェスティバル(イベント) |
エンターテイメント | ライブイベント(エンターテイメント) | ナイトクラブ(バー) |
エンターテイメント | ライブイベント(エンターテイメント) | パーティー(イベント) |
エンターテイメント | ライブイベント(エンターテイメント) | 演劇(舞台芸術) |
エンターテイメント | ライブイベント(エンターテイメント) | 劇場(舞台芸術) |
エンターテイメント | 映画 (エンターテイメント & メディア) | アクション映画(映画) |
エンターテイメント | 映画 (エンターテイメント & メディア) | アニメーション映画(映画) |
エンターテイメント | 映画 (エンターテイメント & メディア) | アニメ映画(映画) |
エンターテイメント | 映画 (エンターテイメント & メディア) | ボリウッド映画(映画) |
エンターテイメント | 映画 (エンターテイメント & メディア) | コメディ映画(映画) |
エンターテイメント | 映画 (エンターテイメント & メディア) | ドキュメンタリー映画(映画) |
エンターテイメント | 映画 (エンターテイメント & メディア) | ドラマ映画(映画) |
エンターテイメント | 映画 (エンターテイメント & メディア) | ホラー映画(映画) |
エンターテイメント | 映画 (エンターテイメント & メディア) | ミュージカル劇場(舞台芸術) |
エンターテイメント | 映画 (エンターテイメント & メディア) | SF映画(映画) |
エンターテイメント | 映画 (エンターテイメント & メディア) | スリラー映画(映画) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ブルース音楽(音楽) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | クラシック音楽(音楽) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | カントリー音楽(音楽) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ダンスミュージック(音楽) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | 電子音楽(音楽) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ヘヴィメタルミュージック(音楽) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ヒップホップミュージック(音楽) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ジャズミュージック(音楽) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ミュージックビデオ(エンターテイメント&メディア) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ポップミュージック(音楽) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | リズムアンドブルースミュージック(音楽) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ロックミュージック(音楽) |
エンターテイメント | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ソウルミュージック(音楽) |
エンターテイメント | 読書(コミュニケーション) | 書籍(出版物) |
エンターテイメント | 読書(コミュニケーション) | コミック(漫画および漫画) |
エンターテイメント | 読書(コミュニケーション) | 電子書籍(出版物) |
エンターテイメント | 読書(コミュニケーション) | フィクションの本(出版物) |
エンターテイメント | 読書(コミュニケーション) | 文学(出版物) |
エンターテイメント | 読書(コミュニケーション) | 雑誌(出版物) |
エンターテイメント | 読書(コミュニケーション) | マンガ(アニメとマンガ) |
エンターテイメント | 読書(コミュニケーション) | ミステリーフィクション(エンターテイメントとメディア) |
エンターテイメント | 読書(コミュニケーション) | 新聞(出版物) |
エンターテイメント | 読書(コミュニケーション) | ノンフィクション書籍(出版物) |
エンターテイメント | 読書(コミュニケーション) | ロマンス小説(出版物) |
エンターテイメント | テレビ(映画とテレビ) | TVゲーム番組(テレビ番組) |
エンターテイメント | テレビ(映画とテレビ) | TVリアリティショー(映画とテレビ) |
エンターテイメント | テレビ(映画とテレビ) | テレビトークショー(テレビ番組) |
家族と人間関係
家族と人間関係カテゴリは、家族、恋愛、友情、子育てなど、人とのつながりや人間関係に関心を持つユーザーをターゲットにするためのカテゴリです。このカテゴリを利用することで、ベビー用品、婚約指輪、親子の遊び場など、家族や人間関係に関わる商品やサービスを提供する企業にとって、非常に有効なターゲティングを行うことができます。
家族と人間関係カテゴリで設定できるターゲティングは以下の通りです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 |
家族と人間関係 | |
家族と人間関係 | 家族(社会的概念) |
家族と人間関係 | 父性(子供と子育て) |
家族と人間関係 | 友情(人間関係) |
家族と人間関係 | 結婚(結婚式) |
家族と人間関係 | 母性(子供と子育て) |
家族と人間関係 | 子育て(子供と子育て) |
家族と人間関係 | 結婚式(結婚式) |
ショッピングとファッション
ショッピングとファッションカテゴリは、洋服、アクセサリー、コスメ、家電など、様々な商品を購入したり、新しい商品を探したりすることに興味を持つユーザーをターゲットにするためのカテゴリです。このカテゴリを利用することで、アパレルブランド、コスメブランド、家電メーカーなど、商品を販売する企業にとって、非常に有効なターゲティングを行うことができます。
ショッピングとファッションカテゴリで設定できるターゲティングは以下の通りです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
ショッピングとファッション | ||
ショッピングとファッション | 美(社会概念) | ビューティーサロン(化粧品) |
ショッピングとファッション | 美(社会概念) | 化粧品(パーソナルケア) |
ショッピングとファッション | 美(社会概念) | フレグランス(化粧品) |
ショッピングとファッション | 美(社会概念) | ヘア製品(ヘアケア) |
ショッピングとファッション | 美(社会概念) | スパ(パーソナルケア) |
ショッピングとファッション | 美(社会概念) | タトゥー(ボディアート) |
ショッピングとファッション | 衣料品(アパレル) | 子供服(アパレル) |
ショッピングとファッション | 衣料品(アパレル) | 紳士服(アパレル) |
ショッピングとファッション | 衣料品(アパレル) | 靴(履物) |
ショッピングとファッション | 衣料品(アパレル) | 婦人服(アパレル) |
ショッピングとファッション | ファッション小物(アクセサリー) | ドレス(アパレル) |
ショッピングとファッション | ファッション小物(アクセサリー) | ハンドバッグ(アクセサリー) |
ショッピングとファッション | ファッション小物(アクセサリー) | ジュエリー(アパレル) |
ショッピングとファッション | ファッション小物(アクセサリー) | サングラス(眼鏡) |
ショッピングとファッション | ショッピング(小売) | ブティック(小売店) |
ショッピングとファッション | ショッピング(小売) | クーポン(クーポン&割引) |
ショッピングとファッション | ショッピング(小売) | ディスカウントストア(小売) |
ショッピングとファッション | ショッピング(小売) | 高級品グッズ(小売) |
ショッピングとファッション | ショッピング(小売) | オンラインショッピング(小売) |
ショッピングとファッション | ショッピング(小売) | ショッピングモール(小売) |
ショッピングとファッション | おもちゃ(玩具) |
趣味と活動
趣味と活動カテゴリは、人々が日常的に楽しんでいる趣味や活動に関心を持つユーザーをターゲットにするためのカテゴリです。このカテゴリを利用することで、特定の趣味や活動に関連する商品やサービスを提供する企業にとって、非常に有効なターゲティングを行うことができます。
趣味と活動カテゴリで設定できるターゲティングは以下の通りです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
趣味や活動 | ||
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 演劇(舞台芸術) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 工芸(趣味) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | ダンス(芸術) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 絵を描く(ビジュアルアート) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | ドラム(楽器) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | ファイン芸術(視覚芸術) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | ギター(楽器) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 絵画(視覚芸術) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 舞台芸術(舞台芸術) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 写真(視覚芸術) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 彫刻(芸術) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 歌(音楽) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 執筆(コミュニケーション) |
趣味や活動 | 時事(政治) | |
趣味や活動 | 家庭 | DIY(DIY) |
趣味や活動 | 家庭 | 家具(室内装飾品) |
趣味や活動 | 家庭 | ガーデニング(アウトドアアクティビティ) |
趣味や活動 | 家庭 | 家電製品(家庭用電化製品) |
趣味や活動 | 家庭 | ホームセンター(ホーム&ガーデン) |
趣味や活動 | ペット(動物) | 鳥(動物) |
趣味や活動 | ペット(動物) | 猫(動物) |
趣味や活動 | ペット(動物) | 犬(動物) |
趣味や活動 | ペット(動物) | 魚(動物) |
趣味や活動 | ペット(動物) | 馬(動物) |
趣味や活動 | ペット(動物) | ペットフード(ペット用品) |
趣味や活動 | ペット(動物) | ウサギ(動物) |
趣味や活動 | ペット(動物) | 爬虫類(動物) |
趣味や活動 | 政治と社会問題(政治) | 慈善活動と大義(社会的原因) |
趣味や活動 | 政治と社会問題(政治) | コミュニティの問題(法律と政府) |
趣味や活動 | 政治と社会問題(政治) | 法律(法律と法律サービス) |
趣味や活動 | 政治と社会問題(政治) | 政治(政治) |
趣味や活動 | 政治と社会問題(政治) | ボランティア(社会的原因) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 冒険旅行(旅行と観光) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 空の旅(交通) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | ビーチ(場所) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | レンタカー(交通) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | クルーズ(旅行と観光事業) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | エコツーリズム(旅行と観光)) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | ホテル(宿泊施設) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 湖(水域) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 山(場所) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 自然(科学) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | テーマパーク(レジャー) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 観光(産業) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 休暇(社会概念) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | 自動車(乗り物) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | ボート(水上バイク) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | 電気自動車(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | ハイブリッド(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | ミニバン(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | オートバイ(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | RV(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | SUV(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | スクーター(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | トラック(車両) |
利用者層のターゲティング一覧
Facebook広告の利用者層のターゲティングでは、非常に幅広いカテゴリでユーザーを絞り込むことができます。これにより、あなたの商品やサービスに最も関心を持つユーザーに、ピンポイントで広告を配信することを行うことができます。
主なカテゴリとしては、以下のようなものがあります。
- 学歴・専攻・学校・大学の在籍期間
- ファイナンス
- ライフイベント
- 子供がいる人
- 仕事
学歴・専攻・学校・大学の在籍期間
特定の学歴や専攻を持つユーザーに、ピンポイントで広告を配信できます。学歴と他の属性(興味関心、行動など)を組み合わせることで、より高度なターゲティングが可能です。
学歴・専攻・学校・大学の在籍期間カテゴリで設定できるターゲティングは以下の通りです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
学歴 | 学歴 | 不明 |
学歴 | 学歴 | 修士号 |
学歴 | 学歴 | 博士号 |
学歴 | 学歴 | 大卒 |
学歴 | 学歴 | 大学中退 |
学歴 | 学歴 | 大学生・専門学校生 |
学歴 | 学歴 | 大学院中退 |
学歴 | 学歴 | 大学院生 |
学歴 | 学歴 | 専門職学位 |
学歴 | 学歴 | 準学士号また䛿短期大学士号 |
学歴 | 学歴 | 高卒 |
学歴 | 学歴 | 高校中退 |
学歴 | 学歴 | 高校生 |
専攻 | ||
学校 | ||
大学の在籍期間 |
ファイナンス
ファイナンスは、ユーザーの収入についてターゲティング設定を行います。
ファイナンスカテゴリで設定できるターゲティングは以下の通りです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
ファイナンス | ||
ファイナンス | 収入 | 世帯収入:上位5% |
ファイナンス | 収入 | 世帯収入:上位10% |
ファイナンス | 収入 | 世帯収入:上位10~25% |
ファイナンス | 収入 | 世帯収入:上位25~50% |
ライフイベント
ライフイベントは、人の生活や消費行動に大きな変化をもたらします。例えば、結婚を控えた人は、新居に必要な家具や家電製品を探したり、出産を控えた人は、ベビー用品に関心を持ったりします。
ライフイベントカテゴリで設定できるターゲティングは以下の通りです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
ライフイベント | ||
ライフイベント | 出身地から離れた所に住んでいる | |
ライフイベント | 婚約中(1年未満) | |
ライフイベント | 婚約中(3ヶ月未満) | |
ライフイベント | 婚約中(6か月) | |
ライフイベント | 家族から離れた所に住んでいる | |
ライフイベント | 就職・転職 | |
ライフイベント | 新しい交際関係 | |
ライフイベント | 新婚(3ヶ月未満) | |
ライフイベント | 新婚(1年未満) | |
ライフイベント | 新婚(6ヶ月未満) | |
ライフイベント | 最近転居した | |
ライフイベント | 特定の人の友達 | 1か月以内に誕生日を迎える人の友達 |
ライフイベント | 特定の人の友達 | 1週間以内に誕生日を迎える人の友達 |
ライフイベント | 特定の人の友達 | 7日以内に誕生日を迎える女性の友達 |
ライフイベント | 特定の人の友達 | 7日以内に誕生日を迎える男性の友達 |
ライフイベント | 特定の人の友達 | 7~30日後に誕生日を迎える女性の友達 |
ライフイベント | 特定の人の友達 | 7~30日後に誕生日を迎える男性の友達 |
ライフイベント | 特定の人の友達 | 最近引っ越した人の友達 |
ライフイベント | 記念日 | 30日以内に記念日がある人 |
ライフイベント | 記念日 | 31~60日以内に記念日がある人 |
ライフイベント | 記念日 | 1月生まれの人 |
ライフイベント | 記念日 | 2月生まれの人 |
ライフイベント | 記念日 | 3月生まれの人 |
ライフイベント | 記念日 | 4月生まれの人 |
ライフイベント | 記念日 | 5月生まれの人 |
ライフイベント | 記念日 | 6月生まれの人 |
ライフイベント | 記念日 | 7月生まれの人 |
ライフイベント | 記念日 | 8月生まれの人 |
ライフイベント | 記念日 | 9月生まれの人 |
ライフイベント | 記念日 | 10月生まれの人 |
ライフイベント | 記念日 | 11月生まれの人 |
ライフイベント | 記念日 | 12月生まれの人 |
ライフイベント | 遠距離恋愛 |
子供がいる人
お子さんがいらっしゃる方を対象に、ベビー用品やおもちゃ、学習教材や塾などの広告を配信することができます。
子供がいる人カテゴリで設定できるターゲティングは以下の通りです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
子供がいる人 | 父親/母親 | 子どもがいる(すべて) |
子供がいる人 | 父親/母親 | 子どもがいる人(13~17歳) |
子供がいる人 | 父親/母親 | 子どもがいる人(3~5歳) |
子供がいる人 | 父親/母親 | 子どもが生まれた䜀かり䛾人(0~12か月) |
子供がいる人 | 父親/母親 | 小学校低学年䛾子どもがいる人(6~8歳) |
子供がいる人 | 父親/母親 | 小学校高学年䛾子どもがいる人(9~12歳) |
子供がいる人 | 父親/母親 | 幼児䛾子供がいる人(1~2歳) |
子供がいる人 | 父親/母親 | 高校卒業年齢以上䛾子どもがいる人(18~26歳) |
子供がいる人 | 交際ステータス | オープンな関係 |
子供がいる人 | 交際ステータス | シビルユニオン |
子供がいる人 | 交際ステータス | ドメスティックパートナー |
子供がいる人 | 交際ステータス | 不明 |
子供がいる人 | 交際ステータス | 交際中 |
子供がいる人 | 交際ステータス | 別居中 |
子供がいる人 | 交際ステータス | 婚約中 |
子供がいる人 | 交際ステータス | 既婚 |
子供がいる人 | 交際ステータス | 独身 |
子供がいる人 | 交際ステータス | 複雑な関係 |
子供がいる人 | 交際ステータス | 配偶者と死別 |
子供がいる人 | 交際ステータス | 離婚 |
仕事
特定の業界や職種にターゲットを絞り込むことができます。
仕事カテゴリで設定できるターゲティングは以下の通りです。
仕事 | 勤務先 | |
仕事 | 業界 | IT・技術 |
仕事 | 業界 | IT 意思決定者 |
仕事 | 業界 | アート、エンターテイメント、スポーツ、メディア |
仕事 | 業界 | コンピュータ・数学 |
仕事 | 業界 | ビジネス䛾意思決定者 |
仕事 | 業界 | ビジネス䛾意思決定者䛾役職と興味・関心 |
仕事 | 業界 | ビジネス・ファイナンス |
仕事 | 業界 | ヘルスケア・医療 |
仕事 | 業界 | マネジメント |
仕事 | 業界 | 交通・輸送 |
